반응형
    
    
    
  
🚗 비교 항목
항목설명
 
| 보험료 | 매년 또는 매월 납부하는 금액 | 
| 자기부담금 | 사고 시 본인이 부담해야 하는 금액 | 
| 보장 범위 | 대인/대물, 자차, 자손, 무보험차 상해 등 | 
| 특약 | 긴급출동, 렌트카 제공, 교통사고 합의 지원 등 | 
| 할인 혜택 | 블랙박스, 자녀 할인, 무사고 할인 등 | 
| 고객 서비스 | 사고 처리 신속성, 상담 만족도 등 | 
🔍 주요 보험사 비교 (2025년 기준, 일반적인 비교 예시)
보험사보험료 (예: 중형차, 30대 기준)특징
 
| 삼성화재 | 약 70~100만원 | 브랜드 신뢰도 높음, 앱 편리, 사고처리 빠름 | 
| 현대해상 | 약 65~95만원 | 긴급출동 빠름, 가족 할인 다양 | 
| DB손해보험 | 약 60~90만원 | 저렴한 편, 특약 다양 | 
| KB손해보험 | 약 60~85만원 | 온라인 가입시 할인 폭 큼 | 
| 캐롯 퍼마일 | 주행거리 기반 (기본료 + km당 요금) | 운전 적을수록 유리 | 
| AXA 다이렉트 | 약 55~85만원 | 외국계, 온라인 특화, 저렴한 편 | 
| 하나손해보험 | 약 50~80만원 | 다이렉트 중심, 특약 심플 | 
🧾 추천 방법
- 다이렉트 보험사 비교 사이트 사용 추천:
- 보험다모아
- [다이렉트보험몰 (인슈랩, 뱅크샐러드 등)]
 
- 주행 거리 적은 경우 → 캐롯, 하나손보 등 퍼마일형 보험 유리
- 가족 많거나 자녀 있는 경우 → 현대해상, DB손보 등 가족 특약 활용
- 최저가 우선 → 다이렉트 상품 위주 (KB, AXA, 하나 등)
반응형